Производителност: 17 000 кв.м/ч
Приложения:
- За почистване на улици, тротоари, паркове, алеи, площадки, паркинги и пешеходни зони.
| Технически характеристики | PATROL | |
| Максимална ширина на почистване с две странични четки | mm | 1700 |
| Максимална ширина на почистване с трета четка | mm | 2000 |
| Максимална ширина на почистване с четвърта четка | mm | 2300 |
| Капацитет на контейнер за смет | L | 800 |
| Изпразване на контейнера | Хидравлично на 1450 mm | |
| Контейнер за вода | L | 220 |
| Двигател/Гориво | Kubota/Дизел | |
| Брой цилиндри | 4 | |
| Охлаждане | водно | |
| Мощност | Hp/kW | 34-25 |
| Максимална скорост на придвижване | Km/h | 24 |
| Задвижване | Задно хидростатично | |
| Размери | mm | 2970х1300х1990 |
| Тегло | Kg | 1500 |
| Разрешително за ползване в градска среда | Опционално |
Възможност за окомплектоване с редица аксесоари: