Производителност: 3120 кв.м/ч - Brava 800
3480 кв.м/ч - Brava 900
Приложения:
- За почистване на малки външни площи: дворове, малки паркинги, алеи, цехове, тенис кортове и фурболни игрища с изкуствена настилка и др.
| Технически характеристики | 800 E | 800 H | 900 E | 900 H | |
| Ширина на почистване | mm | 780 | 780 | 870 | 870 |
| Капацитет на контейнера | L | 40 | 40 | 51 | 51 |
| Изпразване на контейнера | Ръчно | Ръчно | Ръчно | Ръчно | |
| Повърхност на филтъра | m2 | 2.25 | 2.25 | 2.68 | 2.68 |
| Захранване/Задвижване | 12V | Бензин | 12V | Бензин | |
| Електрически старт | |||||
| Ръчен старт | • | • | • | • | |
| Мощност | Hp/kW | - / 0.28 | 4.0 / 2.9 | / 0.28 | 4.0 / 2.9 |
| Захранване | n-V-Ah | 12-157 | 12-157 | - | - |
| Задвижване | Ръчно | Механично | Ръчно | Механично | |
| Размери | mm | 1290х750х970 | 1290х750х970 | 1290х750х970 | 1290х750х970 |
| Тегло | Kg | 77 | 77 | 62 | 62 |
* Н - бензинов двигател Хонда ; Е - електрическо задвижване