Производителност: от 2500 до 3650 кв.м/ч
Приложения:
- За почистване на твърди настилки: линолеум, шлайфан бетон, теракот, гранит, гранитогрес и др.
| Технически параметри | 512R | 531 | 552 | 722 | |
| Производителност | Кв.м | 2500 | 2650 | 2700 | 3650 |
| Ширина на почистване | mm | 500 | 530 | 540 | 730 |
| Ширина на подсушаване | mm | 745 | 745 | 745 | 965 |
| Брой/тип на четките | 2/ролкови | 1/дискова | 2/дискови | 2/дискови | |
| Резервоар за чиста вода | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Резервоар за мръзна вода | L | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Захранване | V | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ниво на шум | dB | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Батерии | V-Ah(20h) | 24-157 | 24-157 | 24-157 | 24-157 |
| Задвижване | електронно | електронно | електронно | електронно | |
| Размери | mm | 1280х627х1110 | 1400х570х1110 | 1270х570х1110 | 1330х755х1110 |
| Тегло, работно | Kg | 191 | 196 | 184 | 208 |
* Теглото включва акумулаторните батерии /ако е приложимо/